Wie berechnen Sie Ihren Fahrpreis? |
|
![]() |
07/08 |
05/09 bis 30/09 |
01/10 bis 31/12 |
|||
(ssc) | (ssc) | (ssc) | (ssc/81m) | ||
Mo-Fr | Sa-So | Täglich | Täglich | ||
09.00 | 09.00 | 09.00 | 08.45 | ||
14.00 | 14.00 | 14.00 | |||
17.00* | |||||
19.00 | 19.00 | 19.00 | |||
Hinweise zum Fahrplan Ostend bis Dover: | |||||||
* | Keine Abfahrten am 24/12 | ||||||
KEINE ABFAHRTEN AM 25/12 | |||||||
|
![]() |
07/08 bis 26/08 |
27/08 bis 30/09 |
01/10 bis 31/12 |
|||
(ssc) | (ssc) | (ssc) | (ssc/81m) | ||
So-Do | Fr-Sa | Täglich | Täglich | ||
09.00 | 09.00 | 09.00 | |||
11.00 | |||||
15.00 | 15.00 | 15.00 | |||
|
18.45* | ||||
20.00 |
20.00 | 20.00 | |||
Hinweise zum Fahrplan Dover bis Ostend: | |||||||
* | Keine Abfahrten am 24/12 | ||||||
KEINE ABFAHRTEN AM 25/12 | |||||||
|
|||||||
Kleingedruckte Allgemeine Geschäftsbedingungen, die unter den Tabellen mit den Tarifen und Fahrpläne erscheinen Bitte beachten, daß diese für alle Strecken dieselben sind. |