Wie berechnen Sie Ihren Fahrpreis? | |
|
![]() |
07/08 bis 04/09 |
05/09 bis 30/09 |
01/10 bis 07/10 |
08/10 bis 31/12 |
||||
(seacat/ssc) | (seacat/ssc) | (seacat/ssc) | (seacat/ssc) | (seacat) | |||
Mo-Fr | Sa-So | Täglich | Täglich | Täglich | |||
09.30 | 09.30 | 09.30 | 09.30 | 09.30 | |||
11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.00 | 11.00 | |||
12.30 | 12.30 | 12.30 | 13.00 | 12.30 | |||
14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.15 | ||||
16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||
17.15 | 17.15 | 17.15 | 17.00 | 17.30 | |||
19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |||
20.45 | 20.45 | 20.45 | 21.00 | 20.30~ | |||
21.30 | 21.30 | 21.30 | 22.00+ | ||||
00.30*# | 00.30*# | ||||||
Hinweise zum Fahrplan Calais bis Dover: | |||||||
+ | Abfahrten nur Sa 17/11 - 22/12 | ||||||
~ | Keine Abfahrten am 24/12 | ||||||
* | Abfahrten nur Do - So 01/08 - 03/09 | ||||||
# | Fährt nur an den angegebenen Daten | ||||||
KEINE ABFAHRTEN AM 25/12 | |||||||
|
|||||||
![]() |
07/08 bis 04/09 |
05/09 bis 30/09 |
01/10 bis 07/10 |
08/10 bis 31/12 |
||||
(seacat/ssc) | (seacat/ssc) | (seacat/ssc) | (seacat/ssc) | (seacat) | |||
So-Do | Fr-Sa | Täglich | Täglich | Täglich | |||
07.00 | 07.00 | 07.00 | 07.00 | 07.00 | |||
08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.00 | 08.30 | |||
10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.30 | ||||
12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.30 | |||
14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.30 | 15.00 | |||
16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.30 | 16.30 | |||
17.00 | 17.00 | 17.00 | |||||
18.00 | 18.00~ | ||||||
19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.30+ | ||||
21.30* | 21.30* | ||||||
Hinweise zum Fahrplan Dover bis Calais: | |||||||
+ | Abfahrten nur Sa 17/11 - 22/12 | ||||||
~ | Keine Abfahrten am 24/12 | ||||||
* | Abfahrten nur Do - So 01/08 - 03/09 | ||||||
KEINE ABFAHRTEN AM 25/12 | |||||||
|
Kleingedruckte Allgemeine Geschäftsbedingungen, die unter den Tabellen mit den Tarifen und Fahrpläne erscheinen Bitte beachten, daß diese für alle Strecken dieselben sind. |